IoT Digital Plaub-ring Conductivity Sensor
Cov khoom no yog qhov tseeb tshaj plaws plaub-electrode conductivity sensor uas peb lub tuam txhab tau tshawb nrhiav, tsim kho, thiab tsim tawm. Lub electrode yog lub teeb yuag, yooj yim rau nruab, thiab muaj kev ntsuas siab, teb tau sai, thiab tuaj yeem
ua haujlwm ruaj khov rau lub sijhawm ntev. Muaj qhov ntsuas kub ua ke, them rov qab kub tam sim ntawd. Muaj peev xwm tiv thaiv kev cuam tshuam zoo, cov xov hluav taws xob ntev tshaj plaws tuaj yeem ncav cuag 500 meters. Nws tuaj yeem teeb tsa thiab ntsuas tau deb, thiab kev ua haujlwm yooj yim. Nws tuaj yeem siv dav hauv kev saib xyuas kev coj ua ntawm cov tshuaj xws li lub zog thermal, tshuaj chiv, metallurgy, kev tiv thaiv ib puag ncig, tshuaj, biochemistry, khoom noj, thiab dej kais.
| Lub npe khoom | IOT-485-pH Online digital dej saib xyuas sensor |
| cov kev cai | Kev coj ua/TDS/Kev ntsev/Kev tiv taus/Kub |
| Kev coj ua ntau yam | 0-10000uS/cm2; |
| TDS Ntau Yam | 0-5000ppm |
| Qhov ntau ntawm cov ntsev | 0-10000mg/L |
| Kub thiab txias | 0℃~60℃ |
| Lub zog | 9 ~ 36V DC |
| Kev sib txuas lus | RS485 Modbus RTU |
| Cov Khoom Siv Plhaub | 304 Cov hlau tsis xeb |
| Cov Khoom Siv Nto Sensing | Pob iav |
| Siab | 0.3Mpa |
| Hom ntsia hlau | UP G1 Serew |
| Kev Sib Txuas | Lub suab qis qis cable txuas ncaj qha |
| Daim Ntawv Thov | Kev ua liaj ua teb hauv dej, Dej haus, Dej nto ... thiab lwm yam |
| Cable | Txheem 5 meters (kho tau) |
















