Cov khoom no yog qhov tseeb digital inductive conductivity sensor ywj pheej tsim thiab tsim los ntawm peb lub tuam txhab.Lub sensor yog lub teeb yuag, yooj yim rau nruab, nrog qhov ntsuas siab, teb tau zoo, tiv taus corrosion thiab tuaj yeem ua haujlwm ruaj khov rau lub sijhawm ntev.Nws muaj lub ntsuas kub uas ua rau nws paub tseeb tias qhov kub thiab txias tiag tiag.Nws tuaj yeem teeb tsa thiab calibrate ntawm chaw deb, thiab yooj yim rau kev khiav lag luam.Nws siv tau nrog lub 'meter' SJG-2083CS, thiab tuaj yeem ntsia tau rau hauv qab dej lossis hauv cov kav dej kom ntsuas tus nqi pH ntawm dej tiag tiag. Nws muaj ntau yam kev siv.
| Lub Npe Khoom | Cov cuab yeej ntsuas hluav taws xob digital (Haum rau qhov kub thiab txias ib txwm muaj) | Cov cuab yeej ntsuas hluav taws xob digital (Haum rau qhov kub thiab txias ib txwm muaj) | Cov cuab yeej ntsuas hluav taws xob digital (Haum rau qhov kub siab) | Cov cuab yeej ntsuas hluav taws xob digital (Haum rau qhov kub siab) |
| Qauv | IEC-DNPA | IEC-DNFA | IECS-DNPA | IECS-DNFA |
| Cov Khoom Siv Plhaub | PEEK | PFA | PEEK | PFA |
| Kub Ua Haujlwm | -20 ℃ ~ 80 ℃ | -20 ℃ ~ 80 ℃ | -30 ℃ ~ 150 ℃ | -30 ℃ ~ 125 ℃ |
| Kev Ua Haujlwm Siab | Siab tshaj plaws 21bar (2.1MPa) | Siab tshaj plaws 16bar (1.6MPa) | Siab tshaj plaws 21bar (2.1MPa) | Siab tshaj plaws 16bar (1.6MPa) |
| Chav Kawm Tiv Thaiv Dej | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kev Ntsuas Ntau Yam | 0.5mS/cm -2000mS/cm; Qhov kub thiab txias yog tib yam li qhov kub ntawm cov txheej txheem | 0.5mS/cm -2000mS/cm; Qhov kub thiab txias yog tib yam li qhov kub ntawm cov txheej txheem | 0.5mS/cm -2000mS/cm; Qhov kub thiab txias yog tib yam li qhov kub ntawm cov txheej txheem | 0.5mS/cm -2000mS/cm; Qhov kub thiab txias yog tib yam li qhov kub ntawm cov txheej txheem |
| Kev raug | ±2% lossis ±1 mS/cm (Siv qhov loj dua); ±0.5 ℃ | ±2% lossis ±1 mS/cm (Siv qhov loj dua); ±0.5 ℃ | ±2% lossis ±1 mS/cm (Siv qhov loj dua); ±0.5 ℃ | ±2% lossis ±1 mS/cm (Siv qhov loj dua); ±0.5 ℃ |
| Kev daws teeb meem | 0.01mS/cm2; 0.01℃ | 0.01mS/cm2; 0.01℃ | 0.01mS/cm2; 0.01℃ | 0.01mS/cm2; 0.01℃ |
| Kev Muab Fais Fab | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W |
| Kev sib txuas lus | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
| qhov ntev | 215 * 32.5 hli | 215 * 32.5 hli | 165 * 32.5 hli | 165 * 32.5 hli |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb













