1. Kev ntsuas tsis cuam tshuam los ntawm qhov sib txawv ntawm qhov ceev ntawm cov dej ntws, viscosity, kub, siab thiab conductivity. Kev ntsuas qhov tseeb siab tau lees paub raws li txoj cai ntsuas linear.
2. Tsis muaj qhov txav mus los hauv cov yeeb nkab, tsis muaj kev poob siab thiab qis dua qhov yuav tsum tau ua rau cov kav dej ncaj.
3. DN 6 txog DN2000 npog ntau yam yeeb nkab loj. Muaj ntau yam liners thiab electrodes kom txaus siab rau ntau yam ntxwv ntws.
4. Kev ua kom lub zog tsis tshua muaj zog ntawm lub voj voog uas muaj peev xwm ua tau, txhim kho kev ntsuas kev ruaj khov thiab txo kev siv hluav taws xob.
5. Siv 16 bits MCU, muab kev koom ua ke thiab qhov tseeb; Kev ua tiav tag nrho-digital, suab nrov tsis kam thiab kev ntsuas txhim khu kev qha; Kev ntsuas ntws ntau txog li 1500: 1.
6. Cov lus txhais siab LCD nrog lub teeb pom kev zoo.
7.RS485 lossis RS232 interface txhawb kev sib txuas lus digital.
8. Kev tshawb nrhiav cov yeeb nkab khoob thiab kev ntsuas electrodes tsis kam kuaj xyuas cov yeeb nkab khoob thiab cov electrodes kis tau zoo.
9. SMD Cheebtsam thiab Nto Mount Technology (SMT) raug siv los txhim kho kev ntseeg tau.
Cov txheej txheem ntsuas hluav taws xob electromagnetic
| Zaub:ncav cuag 8 lub ntsiab lus kua siv lead ua zaub, lub moos tam sim no los qhia cov ntaub ntawv ntws. Ob hom units xaiv: m3 lossis L |
| Qauv:hom ntxig, hom sib xyaw lossis hom sib cais |
| Kev ntsuas nruab nrab:kua los yog khoom khov-kua ob theem kua, conductivity> 5us / cm2 |
| DN (hli):6 hli-2600 hli |
| Teeb liab tso zis:4-20mA, lub plawv dhia lossis zaus |
| Kev Sib Txuas Lus:RS485, Hart (yeem xaiv tau) |
| Kev Sib Txuas:xov, flange, tri-clamp |
| Lub hwj chim muab:AC86-220V, DC24V, roj teeb |
| Cov ntaub ntawv xaiv tau:roj hmab, roj hmab polyurethane, roj hmab chloroprene, PTFE, FEP |
| Cov khoom siv hluav taws xob xaiv tau:SS316L, hastelloyB, hastelloyC, platinum, tungsten carbide |
Kev ntsuas ntws ntau yam
| DN | Ntau m3/H | Siab | DN | Ntau m3/H | Siab |
| DN10 | 0.2-1.2 | 1.6 Mpa | DN400 | 226.19-2260 | 1.0 Mpa |
| DN15 | 0.32-6 | 1.6 Mpa | DN450 | 286.28-2860 | 1.0 Mpa |
| DN20 | 0.57-8 | 1.6 Mpa | DN500 | 353.43-3530 | 1.0 Mpa |
| DN25 | 0.9-12 | 1.6 Mpa | DN600 | 508.94-5089 | 1.0 Mpa |
| DN32 | 1.5-15 | 1.6 Mpa | DN700 | 692.72-6920 | 1.0 Mpa |
| DN40 | 2.26-30 | 1.6 Mpa | DN800 | 904.78-9047 | 1.0 Mpa |
| DN50 | 3.54-50 | 1.6 Mpa | DN900 | 1145.11-11450 | 1.0 Mpa |
| DN65 | 5.98-70 | 1.6 Mpa | DN1000 | 1413.72-14130 | 0.6Mpa |
| DN80 | 9.05-100 | 1.6 Mpa | DN1200 | 2035.75-20350 | 0.6Mpa |
| DN100 | 14.13-160 | 1.6 Mpa | DN1400 | 2770.88-27700 | 0.6Mpa |
| DN125 | 30-250 | 1.6 Mpa | DN1600 | 3619.12-36190 | 0.6Mpa |
| DN150 | 31.81-300 | 1.6 Mpa | DN1800 | 4580.44-45800 | 0.6Mpa |
| DN200 | 56.55-600 | 1.0 Mpa | DN2000 | 5654.48-56540 | 0.6Mpa |
| DN250 | 88.36-880 | 1.0 Mpa | DN2200 | 6842.39-68420 | 0.6Mpa |
| DN300 | 127.24-1200 | 1.0 Mpa | DN2400 | 8143.1-81430 | 0.6Mpa |
| DN350 | 173.18-1700 | 1.0 Mpa | DN2600 | 9556.71-95560 | 0.6Mpa |






















